| Futterart (Bestand Stadium Aufwuchs) | TS [%] | NEL [MJ] | NEV [MJ] | APDE [g] | APDN [g] | RP [g] | RF [g] | Ca [g] | P [g] | Mg [g] | Na [g] | K [g] | Koeff. | KI | IT3 | NDF [g] | ADF [g] | Zucker [g] | Stärke [g] | PME | PMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünfutter A 1 N1 | 14 | 7 | 7.4 | 120 | 151 | 227 | 156 | 6.8 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 30 | 2.25 | 11 | 337 | 188 | 203 | 0 | 95 | 162 | |
| Grünfutter A 1 N2+ | 14 | 6.1 | 6.3 | 108 | 133 | 199 | 208 | 8.2 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 32 | 2.25 | 11 | 390 | 249 | 86 | 0 | 85 | 139 | |
| Grünfutter A 2 N1 | 15 | 6.8 | 7.2 | 115 | 133 | 200 | 182 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 29 | 2.25 | 10 | 365 | 210 | 162 | 0 | 95 | 139 | |
| Grünfutter A 2 N2+ | 16 | 6 | 6.1 | 104 | 121 | 181 | 215 | 8.2 | 4 | 2.3 | 0.2 | 32 | 2.25 | 10 | 398 | 255 | 97 | 0 | 84 | 124 | |
| Grünfutter A 3 N1 | 15 | 6.4 | 6.7 | 105 | 106 | 159 | 213 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 28 | 2.25 | 6 | 409 | 242 | 155 | 0 | 92 | 105 | |
| Grünfutter A 3 N2+ | 17 | 5.7 | 5.7 | 98 | 107 | 160 | 233 | 8.2 | 3.8 | 2.1 | 0.2 | 30 | 2.25 | 6 | 427 | 274 | 89 | 0 | 81 | 106 | |
| Grünfutter A 4 N1 | 16 | 5.9 | 6.1 | 95 | 88 | 132 | 247 | 6.8 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 25 | 2.25 | 4 | 450 | 281 | 127 | NA | 87 | 84 | |
| Grünfutter A 4 N2+ | 18 | 5.5 | 5.5 | 93 | 96 | 144 | 244 | 8.2 | 3.5 | 2 | 0.2 | 28 | 2.25 | 4 | 445 | 292 | 83 | NA | 79 | 93 | |
| Grünfutter A 5 N1 | 18 | 5.4 | 5.4 | 87 | 77 | 116 | 264 | 6.8 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 22 | 2.25 | 4 | 471 | 301 | 118 | NA | 80 | 71 | |
| Grünfutter A 5 N2+ | 20 | 5.1 | 5 | 86 | 83 | 125 | 271 | 8.2 | 3.2 | 1.9 | 0.2 | 25 | 2.25 | 4 | 490 | 323 | 74 | NA | 75 | 78 | |
| Grünfutter AR 1 N1 | 13 | 7 | 7.5 | 117 | 135 | 202 | 145 | 6.8 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 30 | 2.25 | 11 | 307 | 174 | 259 | 0 | 97 | 140 | |
| Grünfutter AR 1 N2+ | 14 | 6.3 | 6.5 | 108 | 128 | 192 | 195 | 8.2 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 32 | 2.25 | 11 | 360 | 234 | 112 | 0 | 87 | 133 | |
| Grünfutter AR 2 N1 | 13 | 7 | 7.4 | 114 | 126 | 188 | 166 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 29 | 2.25 | 10 | 329 | 194 | 211 | 0 | 98 | 129 | |
| Grünfutter AR 2 N2+ | 15 | 6.2 | 6.4 | 105 | 119 | 178 | 200 | 8.2 | 4 | 2.3 | 0.2 | 32 | 2.25 | 10 | 371 | 240 | 128 | 0 | 87 | 121 | |
| Grünfutter AR 3 N1 | 14 | 6.7 | 7.1 | 107 | 102 | 153 | 192 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 28 | 2.25 | 9 | 364 | 220 | 213 | 0 | 97 | 100 | |
| Grünfutter AR 3 N2+ | 16 | 5.9 | 6 | 100 | 106 | 160 | 215 | 8.2 | 3.8 | 2.1 | 0.2 | 30 | 2.25 | 9 | 398 | 259 | 115 | 0 | 84 | 106 | |
| Grünfutter AR 4 N1 | 15 | 6.4 | 6.7 | 98 | 82 | 124 | 224 | 6.8 | 3.1 | 1.4 | 0.2 | 25 | 2.25 | 8 | 408 | 258 | 183 | NA | 93 | 77 | |
| Grünfutter AR 4 N2+ | 18 | 5.7 | 5.7 | 95 | 96 | 144 | 229 | 8.2 | 3.5 | 2 | 0.2 | 28 | 2.25 | 8 | 426 | 280 | 106 | NA | 82 | 93 | |
| Grünfutter AR 5 N1 | 16 | 5.8 | 5.9 | 88 | 71 | 107 | 248 | 6.8 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 22 | 2.25 | 4 | 439 | 284 | 160 | NA | 86 | 65 | |
| Grünfutter AR 5 N2+ | 20 | 5.3 | 5.2 | 88 | 83 | 125 | 255 | 8.2 | 3.2 | 1.9 | 0.2 | 25 | 2.25 | 4 | 466 | 307 | 94 | NA | 77 | 78 | |
| Grünfutter G 1 N1 | 15 | 7.1 | 7.5 | 121 | 154 | 231 | 172 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 29 | 2.25 | 11 | 387 | 202 | 209 | 0 | 97 | 165 | |
| Grünfutter G 1 N2+ | 15 | 6.1 | 6.2 | 107 | 129 | 193 | 234 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 31 | 2.25 | 11 | 446 | 269 | 88 | 0 | 84 | 134 | |
| Grünfutter G 2 N1 | 15 | 6.9 | 7.3 | 115 | 132 | 197 | 200 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 28 | 2.25 | 10 | 416 | 224 | 164 | 0 | 96 | 137 | |
| Grünfutter G 2 N2+ | 17 | 5.9 | 6 | 102 | 117 | 175 | 240 | 6.6 | 4.1 | 2.1 | 0.3 | 30 | 2.25 | 10 | 454 | 275 | 94 | 0 | 83 | 118 | |
| Grünfutter G 3 N1 | 16 | 6.3 | 6.5 | 102 | 99 | 149 | 237 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 26 | 2.25 | 9 | 469 | 260 | 161 | 0 | 91 | 97 | |
| Grünfutter G 3 N2+ | 19 | 5.6 | 5.6 | 96 | 100 | 151 | 259 | 6.6 | 3.8 | 2 | 0.3 | 29 | 2.25 | 9 | 486 | 295 | 88 | 0 | 81 | 98 | |
| Grünfutter G 4 N1 | 17 | 5.8 | 5.9 | 92 | 81 | 122 | 275 | 5.1 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 24 | 2.25 | 8 | 516 | 302 | 124 | NA | 85 | 75 | |
| Grünfutter G 4 N2+ | 20 | 5.4 | 5.3 | 91 | 88 | 133 | 269 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 26 | 2.25 | 8 | 505 | 313 | 83 | NA | 79 | 85 | |
| Grünfutter G 5 N1 | 19 | 5.2 | 5.1 | 82 | 68 | 104 | 294 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 21 | 2.25 | 4 | 539 | 324 | 121 | NA | 77 | 62 | |
| Grünfutter G 5 N2+ | 21 | 4.9 | 4.8 | 82 | 74 | 112 | 296 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 23 | 2.25 | 4 | 553 | 346 | 72 | NA | 73 | 68 | |
| Grünfutter GR 1 N1 | 13 | 6.9 | 7.3 | 115 | 129 | 194 | 157 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 0.2 | 29 | 2.25 | 11 | 345 | 184 | 290 | 0 | 97 | 134 | |
| Grünfutter GR 1 N2+ | 13 | 6.3 | 6.5 | 107 | 123 | 185 | 214 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 31 | 2.25 | 11 | 404 | 248 | 123 | 0 | 88 | 126 | |
| Grünfutter GR 2 N1 | 14 | 7 | 7.4 | 114 | 122 | 182 | 177 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 28 | 2.25 | 10 | 366 | 201 | 233 | 0 | 98 | 124 | |
| Grünfutter GR 2 N2+ | 15 | 6.2 | 6.4 | 105 | 114 | 171 | 218 | 6.6 | 4.1 | 2.1 | 0.3 | 30 | 2.25 | 10 | 414 | 254 | 138 | 0 | 88 | 115 | |
| Grünfutter GR 3 N1 | 15 | 6.7 | 7 | 104 | 95 | 142 | 207 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 26 | 2.25 | 9 | 406 | 230 | 241 | 0 | 96 | 91 | |
| Grünfutter GR 3 N2+ | 18 | 5.9 | 6 | 99 | 101 | 151 | 232 | 6.6 | 3.8 | 2 | 0.3 | 29 | 2.25 | 9 | 444 | 272 | 126 | 0 | 85 | 99 | |
| Grünfutter GR 4 N1 | 17 | 6.4 | 6.6 | 94 | 73 | 111 | 242 | 5.1 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 24 | 2.25 | 8 | 459 | 270 | 201 | NA | 93 | 67 | |
| Grünfutter GR 4 N2+ | 20 | 5.5 | 5.5 | 92 | 89 | 134 | 246 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 0.3 | 26 | 2.25 | 8 | 475 | 293 | 115 | NA | 81 | 85 | |
| Grünfutter GR 5 N1 | 21 | 5.7 | 5.8 | 84 | 60 | 92 | 273 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 21 | 2.25 | 4 | 498 | 302 | 175 | NA | 85 | 54 | |
| Grünfutter GR 5 N2+ | 22 | 5.2 | 5.1 | 85 | 75 | 114 | 272 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 23 | 2.25 | 4 | 518 | 323 | 100 | NA | 77 | 70 | |
| Grünfutter KF 1 N1 | 12 | 6.9 | 7.3 | 114 | 129 | 194 | 124 | 8.6 | 4.1 | 2.5 | 0.2 | 31 | 2.25 | 11 | 236 | 159 | 236 | 0 | 96 | 134 | |
| Grünfutter KF 1 N2+ | 12 | 6.2 | 6.4 | 105 | 123 | 184 | 158 | 10 | 4.5 | 3 | 0.2 | 34 | 2.25 | 11 | 282 | 210 | 90 | 0 | 86 | 127 | |
| Grünfutter KF 2 N1 | 12 | 6.8 | 7.2 | 112 | 123 | 184 | 141 | 8.6 | 3.8 | 2.3 | 0.2 | 30 | 2.25 | 9 | 251 | 173 | 192 | 0 | 95 | 125 | |
| Grünfutter KF 2 N2+ | 13 | 6.1 | 6.3 | 104 | 117 | 175 | 162 | 10 | 4.2 | 2.8 | 0.2 | 33 | 2.25 | 9 | 286 | 215 | 110 | 0 | 86 | 119 | |
| Grünfutter KF 3 N1 | 13 | 6.6 | 6.9 | 104 | 100 | 151 | 161 | 8.6 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 29 | 2.25 | 8 | 282 | 200 | 169 | 0 | 94 | 99 | |
| Grünfutter KF 3 N2+ | 14 | 6 | 6.2 | 101 | 107 | 161 | 169 | 10 | 4 | 2.7 | 0.2 | 31 | 2.25 | 8 | 296 | 222 | 93 | 0 | 85 | 107 | |
| Grünfutter KF 4 N1 | 14 | 6.3 | 6.6 | 97 | 84 | 127 | 183 | 8.6 | 3.3 | 2 | 0.2 | 27 | 2.25 | 7 | 305 | 228 | 144 | NA | 92 | 80 | |
| Grünfutter KF 4 N2+ | 15 | 6 | 6.1 | 99 | 101 | 151 | 176 | 10 | 3.7 | 2.5 | 0.2 | 29 | 2.25 | 7 | 306 | 231 | 86 | NA | 85 | 99 | |
| Grünfutter KF 5 N1 | 15 | 6.1 | 6.4 | 93 | 78 | 117 | 189 | 8.6 | 3.1 | 1.9 | 0.2 | 23 | 2.25 | 4 | 312 | 238 | 125 | NA | 89 | 73 | |
| Grünfutter KF 5 N2+ | 16 | 5.6 | 5.7 | 94 | 93 | 140 | 191 | 10 | 3.4 | 2.5 | 0.2 | 26 | 2.25 | 4 | 325 | 245 | 83 | NA | 82 | 90 | |
| Grünfutter KG 1 N1 | 13 | 6.4 | 6.7 | 108 | 123 | 185 | 144 | 12.1 | 4.2 | 2.3 | 0.2 | 31 | 2.25 | 11 | 255 | 182 | 207 | 0 | 90 | 127 | |
| Grünfutter KG 1 N2+ | 13 | 6.2 | 6.4 | 106 | 125 | 187 | 172 | 14.6 | 4.7 | 2.9 | 0.2 | 34 | 2.25 | 11 | 306 | 222 | 103 | 0 | 86 | 129 | |
| Grünfutter KG 2 N1 | 14 | 6.3 | 6.5 | 104 | 114 | 171 | 155 | 12.1 | 4 | 2 | 0.2 | 31 | 2.25 | 9 | 272 | 195 | 191 | 0 | 88 | 115 | |
| Grünfutter KG 2 N2+ | 14 | 5.9 | 6 | 101 | 114 | 171 | 176 | 14.6 | 4.5 | 2.7 | 0.2 | 33 | 2.25 | 9 | 312 | 226 | 106 | 0 | 82 | 115 | |
| Grünfutter KG 3 N1 | 14 | 6 | 6.2 | 100 | 102 | 153 | 168 | 12.1 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 29 | 2.25 | 8 | 294 | 212 | 189 | 0 | 86 | 101 | |
| Grünfutter KG 3 N2+ | 15 | 5.5 | 5.6 | 98 | 113 | 169 | 186 | 14.6 | 4.2 | 2.5 | 0.2 | 31 | 2.25 | 8 | 340 | 237 | 104 | 0 | 78 | 114 | |
| Grünfutter KG 4 N1 | 15 | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 140 | 181 | 12.1 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 27 | 2.25 | 7 | 304 | 223 | 179 | NA | 81 | 90 | |
| Grünfutter KG 4 N2+ | 16 | 5.3 | 5.2 | 94 | 107 | 160 | 192 | 14.6 | 3.9 | 2.3 | 0.2 | 29 | 2.25 | 7 | 352 | 246 | 102 | NA | 75 | 106 | |
| Grünfutter KG 5 N1 | 15 | 5.1 | 5 | 87 | 87 | 131 | 187 | 12.1 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 23 | 2.25 | 5 | 316 | 235 | 178 | NA | 74 | 83 | |
| Grünfutter KG 5 N2+ | 16 | 4.7 | 4.5 | 87 | 101 | 152 | 204 | 14.6 | 3.6 | 2.2 | 0.2 | 26 | 2.25 | 5 | 379 | 260 | 98 | NA | 66 | 100 | |
| Grünfutter L 1 N1 | 12 | 7.1 | 7.5 | 123 | 167 | 250 | 125 | 11.2 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 26 | 2.25 | 14 | 259 | 163 | 165 | 0 | 95 | 183 | |
| Grünfutter L 1 N2+ | 13 | 6.5 | 6.7 | 114 | 152 | 228 | 168 | 13.6 | 3.7 | 2.8 | 0.2 | 29 | 2.25 | 14 | 289 | 214 | 88 | 0 | 87 | 164 | |
| Grünfutter L 2 N1 | 12 | 7 | 7.4 | 120 | 154 | 231 | 148 | 11.2 | 3.1 | 2 | 0.2 | 26 | 2.25 | 12 | 282 | 186 | 139 | 0 | 95 | 166 | |
| Grünfutter L 2 N2+ | 14 | 6.3 | 6.5 | 110 | 140 | 210 | 179 | 13.6 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 28 | 2.25 | 12 | 307 | 225 | 103 | 0 | 86 | 148 | |
| Grünfutter L 3 N1 | 13 | 6.9 | 7.3 | 116 | 139 | 208 | 166 | 11.2 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 24 | 2.25 | 10 | 303 | 204 | 139 | 0 | 94 | 146 | |
| Grünfutter L 3 N2+ | 15 | 6 | 6.1 | 106 | 130 | 195 | 197 | 13.6 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 27 | 2.25 | 10 | 332 | 247 | 99 | 0 | 83 | 135 | |
| Grünfutter L 4 N1 | 13 | 6.5 | 6.8 | 109 | 122 | 183 | 196 | 11.2 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 22 | 2.25 | 8 | 333 | 237 | 137 | NA | 92 | 125 | |
| Grünfutter L 4 N2+ | 16 | 5.8 | 5.9 | 102 | 121 | 181 | 215 | 13.6 | 3.1 | 2.2 | 0.2 | 24 | 2.25 | 8 | 356 | 272 | 88 | NA | 82 | 123 | |
| Grünfutter L 5 N1 | 14 | 6.1 | 6.2 | 102 | 109 | 163 | 221 | 11.2 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 19 | 2.25 | 5 | 364 | 268 | 114 | NA | 86 | 108 | |
| Grünfutter L 5 N2+ | 17 | 5.3 | 5.2 | 94 | 107 | 160 | 251 | 13.6 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 21 | 2.25 | 5 | 413 | 305 | 78 | NA | 75 | 106 |
Notice an error? Think you can improve this documentation?
Setup Git Sync